Serie C 2026/27
| Pos | Team | G | Punti | V | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Antoniana | 5 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | Growatt Portici 2000 | 5 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | Virtus 7 Stelle Villaricca | 5 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | Mamba Gragnano | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | Step Back Caiazzo | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | Vision Sports Avellino | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | Pollino Basket | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | Pirossigeno Cosenza | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | Flavio Basket Pozzuoli | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Avellino Boars | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | UBM Maddaloni | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Pallacanestro Cercola | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | Ensi Basket Caserta | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Basket Casapulla | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 15 | Centro Bk Mondragone | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Polisportiva Agropoli | 5 | 0 | 0 | 5 |
















